Crónicas Resumidas

26/01/2011 2,85km a 7'
27/01/2011 5km a 7'
28/01/2011 7km a 7'30"
31/01/2011 6,07km a 7'16"
01/02/2011 4,46km a 6'52"
03/02/2011 7,23km a 6'55"
05/02/2011 5km a 6'45"
08/02/2011 4,31km a 6'58"
12/02/2011 4,85km a 7'04"
14/02/2011 5km a 6'47"
16/02/2011 7km a 7'08"
18/02/2011 5km 6'36"
20/02/2011 XXVIII CARRERA POPULAR MACARENA 9,3km a 6'25"
22/02/2011 7,35km a 6'07"
24/02/2011 5km a 6'05"
26/02/2011 8,38km a 6'34"
28/02/2011 8,23km a 6'05"
02/03/2011 8,11km a 6'10"
04/03/2011 5km a 5'49"
06/03/2011 XXV CARRERA POPULAR ESTE 9,69km a 5'48"
08/03/2011 4,93km a 6'05"
09/03/2011 8km a 5'58"
11/03/2011 10km a 6'51" (entreno de contención, a partir de ahora son entrenos sub 150 ppm)
13/03/2011 4,28km a 7'
14/03/2011 8,31km a 5'57"
16/03/2011 12,64km a 6'51" (entreno de contención)
18/03/2011 5km a 5'36"
20/03/2011 XVII CARRERA POPULAR NERVIÓN-SAN PABLO 9,53km a 5'37"
22/03/2011 7km a 5'37"
24/03/2011 8,93km a 6'44" (entreno de contención)
26/03/2011 8km a 5'41"
04/04/2011 8km a 6'29" (entreno de contención post lesión)
06/04/2011 10km a 6'03" (entreno de contención)
08/04/2011 5km a 5'23"
10/04/2011 CARRERA DIVINA PASTORA SEVILLA 10km a 5'12"
13/04/2011 8,58km a 6'50" (rodaje con Danae - contención)
13/04/2011 3km a 5'09"
17/04/2011 IX CARRERA ATLÉTICA CHICLANA - SANCTI PETRI 10,69km a 5'21"
19/04/2011 8km a 5'50" (entreno de contención)
21/04/2011 12,41km a 6'03" (entreno de contención)
23/04/2011 8,6km a 6'58" (entreno de contención, 139ppm)
26/04/2011 13km a 6'22" (entreno de contención)
28/04/2011 8,27km a 6'03" (entreno con cambio de ritmo)
01/05/2011 8,2km a 5'48"
02/05/2011 14,26km a 6'44" (143ppm de media)
05/05/2011 10km a 5'21"
07/05/2011 5km a 4'58"
09/05/2011 10,9km a 6'07" (148ppm de media)
21/05/2011 XXIV MEMORIAL SARGENTO CARMONA PÁEZ 8,52km a 6'01"
26/05/2011 10km a 6'08"
08/06/2011 12km a 5'47"
19/06/2011 10km a 5'33"
21/06/2011 10,5km a 6'26"
23/06/2011 6km a 5'51"
25/06/2011 V CARRERA NOCTURNA CIUDAD DE DOS HERMANAS 10,31km a 5'21"
05/07/2011 5km a 5'49"
06/07/2011 5km a 5'47"
11/07/2011 7,5km a 5'47"
17/07/2011 7km a 5'52"
18/07/2011 9km a 6'15"
20/07/2011 10,5 km a 6'08"